5日間暴騰 ランキング
もっと見る| 銘柄名 | 5日間暴騰率 |
|---|---|
| 16522 - アスタリスク | +133.39% |
| 24888 - ステラファーマ | +50.00% |
| 34427 - EduLab | +42.00% |
| 49115 - 明海グループ | +41.24% |
| 5278A - Terra Drone | +37.19% |
| 63480 - ジェイ・エス・ビー | +34.11% |
| 77066 - ピアズ | +31.25% |
| 88766 - 東京海上ホールディングス | +29.42% |
| 96836 - ぷらっとホーム | +27.75% |
| 109235 - 売れるネット広告社グループ | +27.11% |
| 114594 - ブライトパス・バイオ | +26.32% |
| 124673 - 川崎地質 | +25.17% |
| 134098 - チタン工業 | +20.07% |
| 14456A - HUMAN MADE | +19.17% |
| 153011 - バナーズ | +19.08% |
5日間暴落 ランキング
もっと見る| 銘柄名 | 5日間暴落率 |
|---|---|
| 16740 - ジャパンディスプレイ | -38.79% |
| 26580 - ライトアップ | -30.36% |
| 3485A - パワーエックス | -27.93% |
| 42321 - ソフトフロントホールディングス | -27.65% |
| 54075 - ブレインズテクノロジー | -27.14% |
| 69342 - スマサポ | -25.14% |
| 7478A - フツパー | -24.42% |
| 85985 - サンコール | -22.77% |
| 96330 - 東洋エンジニアリング | -22.74% |
| 106613 - QDレーザ | -19.70% |
| 117794 - イーディーピー | -18.46% |
| 129888 - UEX | -18.34% |
| 137719 - 東京衡機 | -18.32% |
| 144341 - 西菱電機 | -18.09% |
| 154881 - ファンペップ | -17.92% |
赤三兵 銘柄
もっと見る| 名称 | 赤三兵構築率 |
|---|---|
| 14888 - ステラファーマ | +34.62% |
| 29115 - 明海グループ | +24.07% |
| 33011 - バナーズ | +20.67% |
| 4456A - HUMAN MADE | +20.42% |
| 55726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ | +20.31% |
| 66619 - ダブル・スコープ | +19.77% |
| 75243 - note | +18.84% |
| 83260 - エスポア | +18.38% |
| 98714 - 池田泉州ホールディングス | +16.97% |
| 105137 - スマートドライブ | +16.85% |
| 116508 - 明電舎 | +14.74% |
| 125803 - フジクラ | +14.17% |
| 135038 - eWeLL | +13.94% |
| 149409 - テレビ朝日ホールディングス | +13.49% |
| 159072 - ニッコンホールディングス | +13.09% |
黒三兵 銘柄
もっと見る| 銘柄 | 黒三兵構築率 |
|---|---|
| 1485A - パワーエックス | -27.56% |
| 2478A - フツパー | -14.73% |
| 35341 - ASAHI EITOホールディングス | -12.76% |
| 47183 - あんしん保証 | -12.74% |
| 56492 - 岡野バルブ製造 | -12.00% |
| 66347 - プラコー | -11.33% |
| 76521 - オキサイド | -8.52% |
| 84881 - ファンペップ | -8.42% |
| 99051 - センコン物流 | -8.05% |
| 107800 - アミファ | -7.41% |
| 117135 - ジャパンクラフトホールディングス | -7.41% |
| 12277A - グロービング | -6.35% |
| 134370 - モビルス | -5.95% |
| 147794 - イーディーピー | -5.90% |
| 158107 - キムラタン | -5.88% |
株式 値上がり率
もっと見る| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16522 - アスタリスク | +30.00% |
| 24098 - チタン工業 | +27.50% |
| 33853 - アステリア | +22.60% |
| 4278A - Terra Drone | +20.62% |
| 56085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | +19.97% |
| 66072 - 地盤ネットホールディングス | +19.61% |
| 74594 - ブライトパス・バイオ | +18.52% |
| 84379 - Photosynth | +18.35% |
| 99235 - 売れるネット広告社グループ | +16.45% |
| 106836 - ぷらっとホーム | +15.94% |
| 114427 - EduLab | +15.92% |
| 126197 - ソラスト | +15.72% |
| 135885 - ジーデップ・アドバンス | +15.46% |
| 146666 - リバーエレテック | +15.43% |
| 156620 - 宮越ホールディングス | +15.38% |
株式 値下がり率
もっと見る| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16580 - ライトアップ | -25.33% |
| 23803 - イメージ情報開発 | -17.12% |
| 3281A - インフォメティス | -15.15% |
| 47922 - 三光産業 | -15.06% |
| 5485A - パワーエックス | -14.34% |
| 66497 - ハマイ | -11.89% |
| 76521 - オキサイド | -7.68% |
| 85162 - 朝日ラバー | -6.68% |
| 93926 - オープンドア | -6.50% |
| 103824 - メディアファイブ | -6.40% |
| 117812 - クレステック | -5.91% |
| 12242A - リプライオリティ | -5.52% |
| 137183 - あんしん保証 | -5.13% |
| 147946 - 光陽社 | -4.51% |
| 154716 - 日本オラクル | -4.37% |
業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |