5日間暴騰 ランキング
もっと見る銘柄名 | 5日間暴騰率 |
---|---|
16993 - 大黒屋ホールディングス | +140.54% |
22134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +85.45% |
37111 - INEST | +75.00% |
43777 - 環境フレンドリーホールディングス | +55.00% |
56731 - ピクセラ | +47.06% |
67273 - イクヨ | +45.34% |
75618 - ナイル | +43.92% |
87357 - ジオコード | +41.58% |
93670 - 協立情報通信 | +31.74% |
107035 - and factory | +31.47% |
119399 - ビート・ホールディングス・リミテッド | +30.43% |
124564 - オンコセラピー・サイエンス | +29.17% |
132334 - イオレ | +27.42% |
144575 - キャンバス | +27.40% |
153370 - フジタコーポレーション | +26.29% |
5日間暴落 ランキング
もっと見る銘柄名 | 5日間暴落率 |
---|---|
13913 - GreenBee | -42.91% |
24584 - キッズウェル・バイオ | -31.11% |
35255 - モンスターラボホールディングス | -25.08% |
47769 - リズム | -24.21% |
57777 - スリー・ディー・マトリックス | -20.07% |
63905 - データセクション | -20.00% |
75577 - アイデミー | -19.88% |
8341A - トヨコー | -19.87% |
9184A - 学びエイド | -19.76% |
10338A - ZenmuTech | -19.46% |
11366A - ウェルネス・コミュニケーションズ | -19.03% |
123041 - ビューティカダンホールディングス | -18.38% |
137603 - マックハウス | -16.74% |
145134 - POPER | -16.69% |
155987 - オーネックス | -16.16% |
赤三兵 銘柄
もっと見る名称 | 赤三兵構築率 |
---|---|
13370 - フジタコーポレーション | +29.97% |
29878 - セキド | +18.18% |
39978 - 文教堂グループホールディングス | +17.65% |
49327 - イー・ロジット | +16.13% |
53070 - ジェリービーンズグループ | +15.62% |
69275 - ナルミヤ・インターナショナル | +14.60% |
74598 - Delta-Fly Pharma | +13.34% |
87064 - ハウテレビジョン | +11.72% |
97447 - ナガイレーベン | +11.36% |
106361 - 荏原 | +11.23% |
112220 - 亀田製菓 | +11.10% |
129501 - 東京電力ホールディングス | +10.95% |
134828 - ビジネスエンジニアリング | +10.41% |
146279 - 瑞光 | +10.26% |
154676 - フジ・メディア・ホールディングス | +9.83% |
黒三兵 銘柄
もっと見る銘柄 | 黒三兵構築率 |
---|---|
13913 - GreenBee | -40.91% |
29240 - デリバリーコンサルティング | -38.92% |
38143 - ラピーヌ | -22.29% |
43041 - ビューティカダンホールディングス | -18.80% |
57777 - スリー・ディー・マトリックス | -17.36% |
63905 - データセクション | -16.46% |
72998 - クリアル | -14.52% |
84584 - キッズウェル・バイオ | -14.42% |
96018 - 阪神内燃機工業 | -14.23% |
105577 - アイデミー | -13.93% |
115255 - モンスターラボホールディングス | -12.84% |
12290A - Synspective | -11.84% |
136038 - イード | -11.75% |
14264A - Schoo | -11.72% |
156016 - ジャパンエンジンコーポレーション | -10.91% |
株式 値上がり率
もっと見る銘柄 | 前日比 |
---|---|
12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
36731 - ピクセラ | +28.21% |
46347 - プラコー | +25.51% |
57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
6281A - インフォメティス | +20.27% |
73370 - フジタコーポレーション | +19.51% |
83777 - 環境フレンドリーホールディングス | +19.23% |
97694 - いつも | +18.73% |
105618 - ナイル | +18.14% |
113189 - ANAP | +15.08% |
124564 - オンコセラピー・サイエンス | +14.81% |
131997 - 暁飯島工業 | +14.69% |
147603 - マックハウス | +14.33% |
154487 - スペースマーケット | +13.89% |
株式 値下がり率
もっと見る銘柄 | 前日比 |
---|---|
15131 - リンカーズ | -19.75% |
26022 - 赤阪鐵工所 | -16.37% |
38143 - ラピーヌ | -16.05% |
47062 - フレアス | -13.87% |
58011 - 三陽商会 | -12.23% |
69240 - デリバリーコンサルティング | -11.15% |
78918 - ランド | -11.11% |
83672 - オルトプラス | -10.71% |
99423 - FRS | -10.24% |
104813 - ACCESS | -9.14% |
116016 - ジャパンエンジンコーポレーション | -9.04% |
123913 - GreenBee | -9.00% |
13276A - ククレブ・アドバイザーズ | -8.71% |
147035 - and factory | -8.33% |
155134 - POPER | -7.83% |
業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |