5日間暴騰 ランキング
もっと見る銘柄名 | 5日間暴騰率 |
---|---|
15255 - モンスターラボホールディングス | +81.25% |
25597 - ブルーイノベーション | +68.78% |
39164 - トライト | +54.23% |
45721 - エス・サイエンス | +48.02% |
55616 - 雨風太陽 | +47.81% |
62656 - ベクターホールディングス | +46.51% |
77603 - マックハウス | +43.48% |
86772 - 東京コスモス電機 | +42.97% |
99399 - ビート・ホールディングス・リミテッド | +38.29% |
103189 - ANAP | +37.55% |
117777 - スリー・ディー・マトリックス | +37.25% |
127709 - クボテック | +37.02% |
136663 - 太洋テクノレックス | +34.29% |
143936 - グローバルウェイ | +33.50% |
153903 - gumi | +33.14% |
5日間暴落 ランキング
もっと見る銘柄名 | 5日間暴落率 |
---|---|
14427 - EduLab | -22.05% |
2184A - 学びエイド | -21.32% |
35817 - JMACS | -19.96% |
46577 - ベストワンドットコム | -19.31% |
5324A - ブッキングリゾート | -17.96% |
67205 - 日野自動車 | -17.42% |
77095 - Macbee Planet | -17.08% |
84883 - モダリス | -16.98% |
93930 - はてな | -15.19% |
102700 - 木徳神糧 | -14.95% |
114222 - 児玉化学工業 | -14.89% |
12286A - ユカリア | -13.22% |
134445 - リビン・テクノロジーズ | -12.01% |
146619 - ダブル・スコープ | -11.89% |
15330A - TalentX | -11.60% |
赤三兵 銘柄
もっと見る名称 | 赤三兵構築率 |
---|---|
15255 - モンスターラボホールディングス | +79.01% |
25616 - 雨風太陽 | +40.56% |
37777 - スリー・ディー・マトリックス | +33.76% |
47709 - クボテック | +33.61% |
59421 - エヌジェイホールディングス | +27.50% |
63691 - デジタルプラス | +15.55% |
71449 - FUJIジャパン | +12.10% |
84075 - ブレインズテクノロジー | +11.14% |
93306 - 日本製麻 | +9.11% |
106946 - 日本アビオニクス | +8.26% |
112750 - 石光商事 | +8.25% |
121443 - 技研ホールディングス | +6.99% |
139445 - フォーバルテレコム | +6.67% |
148260 - 井筒屋 | +6.54% |
151723 - 日本電技 | +6.19% |
黒三兵 銘柄
もっと見る銘柄 | 黒三兵構築率 |
---|---|
12467 - バルクホールディングス | -22.13% |
2324A - ブッキングリゾート | -20.17% |
34427 - EduLab | -18.26% |
44378 - CINC | -16.64% |
55889 - Japan Eyewear Holdings | -12.41% |
69166 - GENDA | -12.04% |
7286A - ユカリア | -11.78% |
8330A - TalentX | -11.48% |
95817 - JMACS | -10.38% |
104026 - 神島化学工業 | -10.36% |
114883 - モダリス | -10.20% |
12184A - 学びエイド | -10.07% |
13290A - Synspective | -9.66% |
14332A - ミーク | -9.57% |
154784 - GMOインターネット | -8.93% |
株式 値上がり率
もっと見る銘柄 | 前日比 |
---|---|
17603 - マックハウス | +43.48% |
22656 - ベクターホールディングス | +35.97% |
36663 - 太洋テクノレックス | +32.13% |
47777 - スリー・ディー・マトリックス | +31.25% |
55616 - 雨風太陽 | +24.63% |
6219A - Heartseed | +22.95% |
78927 - 明豊エンタープライズ | +22.86% |
85721 - エス・サイエンス | +19.09% |
95255 - モンスターラボホールディングス | +18.85% |
102983 - アールプランナー | +16.25% |
114194 - ビジョナル | +16.07% |
129399 - ビート・ホールディングス・リミテッド | +15.97% |
133624 - アクセルマーク | +13.73% |
149421 - エヌジェイホールディングス | +13.33% |
15143A - イシン | +10.13% |
株式 値下がり率
もっと見る銘柄 | 前日比 |
---|---|
13559 - ピーバンドットコム | -19.84% |
27095 - Macbee Planet | -19.11% |
3324A - ブッキングリゾート | -18.34% |
43930 - はてな | -16.31% |
56619 - ダブル・スコープ | -15.44% |
64222 - 児玉化学工業 | -14.33% |
79556 - INTLOOP | -13.85% |
83031 - ラクーンホールディングス | -12.11% |
98918 - ランド | -11.11% |
104445 - リビン・テクノロジーズ | -11.04% |
116081 - アライドアーキテクツ | -10.59% |
126573 - アジャイルメディア・ネットワーク | -10.53% |
138946 - ASIAN STAR | -10.09% |
145889 - Japan Eyewear Holdings | -10.07% |
152998 - クリアル | -9.98% |
業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |