5日間暴騰 ランキング
もっと見る銘柄名 | 5日間暴騰率 |
---|---|
17746 - 岡本硝子 | +67.37% |
23803 - イメージ情報開発 | +64.60% |
39213 - セイファート | +53.24% |
46574 - コンヴァノ | +51.72% |
55075 - アップコン | +45.85% |
66228 - ジェイ・イー・ティ | +45.33% |
74265 - Institution for a Global Socie | +37.13% |
88127 - ヤマト インターナショナル | +34.06% |
9285A - キオクシアホールディングス | +32.71% |
103185 - 夢展望 | +32.30% |
11155A - 情報戦略テクノロジー | +27.89% |
124059 - まぐまぐ | +24.32% |
137923 - トーイン | +24.17% |
149425 - ReYuu Japan | +22.49% |
156335 - 東京機械製作所 | +22.36% |
5日間暴落 ランキング
もっと見る銘柄名 | 5日間暴落率 |
---|---|
14596 - 窪田製薬ホールディングス | -28.93% |
24073 - ジィ・シィ企画 | -23.65% |
35262 - 日本ヒューム | -22.60% |
41757 - 創建エース | -20.00% |
55612 - 日本鋳鉄管 | -19.60% |
66696 - トラース・オン・プロダクト | -19.05% |
74564 - オンコセラピー・サイエンス | -18.75% |
85241 - 日本オーエー研究所 | -18.43% |
92330 - フォーサイド | -18.22% |
108105 - 堀田丸正 | -18.05% |
112743 - ピクセルカンパニーズ | -17.09% |
125268 - 旭コンクリート工業 | -16.73% |
132134 - 北浜キャピタルパートナーズ | -16.67% |
144833 - Def consulting | -16.67% |
15190A - Chordia Therapeutics | -16.57% |
赤三兵 銘柄
もっと見る名称 | 赤三兵構築率 |
---|---|
15075 - アップコン | +34.66% |
25721 - エス・サイエンス | +24.40% |
33856 - Abalance | +19.94% |
46171 - 土木管理総合試験所 | +16.60% |
5319A - 技術承継機構 | +16.51% |
65252 - 日本ナレッジ | +15.15% |
73671 - ソフトマックス | +14.51% |
86743 - 大同信号 | +13.60% |
96231 - 木村工機 | +13.19% |
105337 - ダントーホールディングス | +12.56% |
116857 - アドバンテスト | +11.80% |
12387A - フラー | +11.26% |
133905 - データセクション | +10.31% |
147544 - スリーエフ | +10.06% |
154676 - フジ・メディア・ホールディングス | +9.67% |
黒三兵 銘柄
もっと見る銘柄 | 黒三兵構築率 |
---|---|
18995 - 誠建設工業 | -39.45% |
25241 - 日本オーエー研究所 | -31.18% |
34596 - 窪田製薬ホールディングス | -23.89% |
46696 - トラース・オン・プロダクト | -19.81% |
54073 - ジィ・シィ企画 | -19.30% |
69425 - ReYuu Japan | -18.53% |
72673 - 夢みつけ隊 | -17.13% |
82330 - フォーサイド | -16.98% |
98254 - さいか屋 | -14.83% |
102656 - ベクターホールディングス | -14.37% |
115290 - ベルテクスコーポレーション | -14.27% |
129867 - ソレキア | -14.20% |
133909 - ショーケース | -13.55% |
145247 - BTM | -13.30% |
154598 - Delta-Fly Pharma | -10.89% |
株式 値上がり率
もっと見る銘柄 | 前日比 |
---|---|
17746 - 岡本硝子 | +33.61% |
23803 - イメージ情報開発 | +22.29% |
34376 - くふうカンパニーホールディングス | +20.48% |
46335 - 東京機械製作所 | +19.66% |
5402A - アクセルスペースホールディングス | +17.94% |
64784 - GMOインターネット | +17.35% |
77997 - くろがね工作所 | +16.56% |
87794 - イーディーピー | +16.49% |
97220 - 武蔵精密工業 | +16.35% |
103350 - メタプラネット | +16.29% |
114059 - まぐまぐ | +15.97% |
122134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +14.58% |
135252 - 日本ナレッジ | +13.43% |
147360 - オンデック | +12.85% |
154833 - Def consulting | +12.50% |
株式 値下がり率
もっと見る銘柄 | 前日比 |
---|---|
11757 - 創建エース | -20.00% |
26966 - 三井ハイテック | -13.35% |
35241 - 日本オーエー研究所 | -12.42% |
41433 - ベステラ | -11.88% |
56177 - AppBank | -10.98% |
67455 - パリミキホールディングス | -10.96% |
79241 - フューチャーリンクネットワーク | -10.76% |
8228A - オプロ | -10.43% |
94441 - トビラシステムズ | -9.61% |
102334 - イオレ | -9.52% |
115290 - ベルテクスコーポレーション | -9.15% |
128105 - 堀田丸正 | -8.28% |
135287 - イトーヨーギョー | -7.94% |
143180 - ビューティガレージ | -7.84% |
157138 - TORICO | -7.65% |
業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |