5日間暴落 ランキング

2025/09/10
銘柄 前日比 5日間暴落率
4596 - 窪田製薬ホールディングス -7.53% -28.93%
4073 - ジィ・シィ企画 -3.86% -23.65%
5262 - 日本ヒューム -2.57% -22.60%
1757 - 創建エース -20.00% -20.00%
5612 - 日本鋳鉄管 -1.17% -19.60%
6696 - トラース・オン・プロダクト -1.62% -19.05%
4564 - オンコセラピー・サイエンス +0.00% -18.75%
5241 - 日本オーエー研究所 -12.42% -18.43%
2330 - フォーサイド -2.65% -18.22%
8105 - 堀田丸正 -8.28% -18.05%
2743 - ピクセルカンパニーズ -2.96% -17.09%
5268 - 旭コンクリート工業 -5.45% -16.73%
2134 - 北浜キャピタルパートナーズ +14.58% -16.67%
4833 - Def consulting +12.50% -16.67%
190A - Chordia Therapeutics -2.67% -16.57%
2334 - イオレ -9.52% -15.76%
2345 - クシム +0.00% -14.94%
5287 - イトーヨーギョー -7.94% -14.59%
4586 - メドレックス -2.06% -14.41%
2656 - ベクターホールディングス -2.84% -14.37%
3662 - エイチームホールディングス +2.41% -13.13%
7416 - はるやまホールディングス -5.32% -13.05%
2585 - ライフドリンクカンパニー -0.85% -13.00%
5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ -5.28% -12.85%
6993 - 大黒屋ホールディングス +0.00% -12.77%
7138 - TORICO -7.65% -12.21%
5290 - ベルテクスコーポレーション -9.15% -12.15%
3823 - THE WHY HOW DO COMPANY +0.00% -11.84%
9867 - ソレキア -3.03% -11.20%
1844 - 大盛工業 -6.08% -10.51%
8143 - ラピーヌ +0.34% -10.48%
1433 - ベステラ -11.88% -10.44%
4598 - Delta-Fly Pharma -5.51% -10.44%
6966 - 三井ハイテック -13.35% -10.30%
7376 - BCC +0.60% -10.26%
3672 - オルトプラス -2.47% -10.23%
261A - 日水コン -1.42% -9.83%
2301 - 学情 -0.12% -9.80%
9327 - イー・ロジット -4.56% -9.77%
145A - L is B -2.38% -9.49%
4174 - アピリッツ -0.27% -9.10%
353A - エレベーターコミュニケーションズ -2.10% -9.03%
5244 - jig.jp +0.00% -8.86%
3180 - ビューティガレージ -7.84% -8.82%
3909 - ショーケース -1.74% -8.65%
8783 - GFA +2.80% -8.51%
2325 - NJS -1.13% -8.38%
3777 - 環境フレンドリーホールディングス -1.72% -8.06%
9241 - フューチャーリンクネットワーク -10.76% -8.06%
3816 - 大和コンピューター +0.00% -8.05%