株式 値下がり率 ランキング

2025/09/10
銘柄 前日比 安値
1757 - 創建エース -20.00% 4
6966 - 三井ハイテック -13.35% 735
5241 - 日本オーエー研究所 -12.42% 1,421
1433 - ベステラ -11.88% 1,067
6177 - AppBank -10.98% 231
7455 - パリミキホールディングス -10.96% 386
9241 - フューチャーリンクネットワーク -10.76% 3,600
228A - オプロ -10.43% 1,852
4441 - トビラシステムズ -9.61% 1,176
2334 - イオレ -9.52% 6,060
5290 - ベルテクスコーポレーション -9.15% 1,476
8105 - 堀田丸正 -8.28% 611
5287 - イトーヨーギョー -7.94% 1,207
3180 - ビューティガレージ -7.84% 1,538
7138 - TORICO -7.65% 291
7804 - ビーアンドピー -7.61% 2,570
4596 - 窪田製薬ホールディングス -7.53% 84
7435 - ナ・デックス -7.41% 985
3997 - トレードワークス -7.29% 3,130
142A - ジンジブ -6.93% 934
3306 - 日本製麻 -6.73% 769
7565 - 萬世電機 -6.61% 5,510
7093 - アディッシュ -6.13% 636
1844 - 大盛工業 -6.08% 1,213
6403 - 水道機工 -6.05% 3,270
4571 - NANO MRNA -6.02% 151
281A - インフォメティス -5.70% 1,528
4395 - アクリート -5.60% 1,039
8995 - 誠建設工業 -5.54% 1,200
4598 - Delta-Fly Pharma -5.51% 525
5268 - 旭コンクリート工業 -5.45% 1,025
2321 - ソフトフロントホールディングス -5.37% 192
7416 - はるやまホールディングス -5.32% 766
5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ -5.28% 2,445
7615 - 京都きもの友禅ホールディングス -5.26% 208
2673 - 夢みつけ隊 -5.20% 237
4263 - サスメド -5.04% 882
4265 - Institution for a Global Socie -4.97% 407
2158 - FRONTEO -4.68% 888
8254 - さいか屋 -4.66% 502
9327 - イー・ロジット -4.56% 302
9726 - KNT-CTホールディングス -4.55% 1,570
155A - 情報戦略テクノロジー -4.55% 1,014
7351 - グッドパッチ -4.51% 909
8226 - 理経 -4.40% 412
6228 - ジェイ・イー・ティ -4.39% 1,024
3691 - デジタルプラス -4.38% 1,440
3927 - フーバーブレイン -4.29% 887
6310 - 井関農機 -4.26% 2,212
2315 - CAICA DIGITAL -4.26% 132