2023年6月単月
種目 | 金額 | 対前年増収率 |
---|---|---|
自動車 | 88,141 | 1.0 |
自賠責 | 17,488 | ▲7.6 |
傷害 | 15,933 | 4.0 |
新種 | 29,631 | 5.9 |
火災 | 40,467 | 1.7 |
海上 | 6,642 | 10.7 |
一般計 | 198,303 | 1.5 |
【関連銘柄】8630SOMPO
【日時】2023 年7月25日
【名称】2023年6月営業成績速報を掲載しました。
種目 | 金額 | 対前年増収率 |
---|---|---|
自動車 | 88,141 | 1.0 |
自賠責 | 17,488 | ▲7.6 |
傷害 | 15,933 | 4.0 |
新種 | 29,631 | 5.9 |
火災 | 40,467 | 1.7 |
海上 | 6,642 | 10.7 |
一般計 | 198,303 | 1.5 |
【関連銘柄】8630SOMPO
【日時】2023 年7月25日
【名称】2023年6月営業成績速報を掲載しました。