年初来高値更新 銘柄

2025/09/10
銘柄 前日比 昨年来高値の値上がり率
3185 - 夢展望 -3.18% +35.45%
7746 - 岡本硝子 +33.61% +27.71%
9213 - セイファート -1.74% +20.88%
7997 - くろがね工作所 +16.56% +14.66%
6335 - 東京機械製作所 +19.66% +13.52%
9980 - MRKホールディングス -0.94% +10.43%
6231 - 木村工機 +9.07% +8.83%
3323 - レカム +5.94% +8.77%
8127 - ヤマト インターナショナル +9.76% +8.14%
3998 - すららネット +11.72% +7.91%
7462 - CAPITA +0.83% +7.57%
3656 - KLab +7.73% +7.53%
3799 - キーウェアソリューションズ +5.42% +7.48%
9503 - 関西電力 +5.31% +6.75%
2389 - デジタルホールディングス +9.74% +6.65%
7084 - Smile Holdings +5.09% +6.64%
3723 - 日本ファルコム +7.63% +5.83%
9361 - 伏木海陸運送 +2.44% +5.56%
6554 - エスユーエス +4.15% +5.36%
5697 - サンユウ +7.80% +5.16%
4062 - イビデン +8.64% +4.99%
6890 - フェローテックホールディングス +2.08% +4.34%
7544 - スリーエフ +3.57% +4.11%
8144 - デンキョーグループホールディングス +1.04% +3.68%
285A - キオクシアホールディングス +9.76% +3.57%
3992 - ニーズウェル +4.97% +3.53%
6745 - ホーチキ +2.87% +3.47%
9502 - 中部電力 +1.17% +3.44%
6743 - 大同信号 +2.75% +3.40%
5252 - 日本ナレッジ +13.43% +3.34%
2991 - ランドネット +4.48% +3.11%
7833 - アイフィスジャパン +1.82% +3.03%
4320 - CEホールディングス +2.92% +3.03%
2923 - サトウ食品 +5.01% +2.89%
3267 - フィル・カンパニー +1.22% +2.86%
2705 - 大戸屋ホールディングス +1.95% +2.82%
9074 - 日本石油輸送 +1.70% +2.82%
6590 - 芝浦メカトロニクス +0.62% +2.81%
9880 - イノテック +3.60% +2.80%
4265 - Institution for a Global Socie -4.97% +2.78%
8368 - 百五銀行 +2.76% +2.61%
3294 - イーグランド +1.93% +2.60%
3988 - SYSホールディングス +1.12% +2.40%
8931 - 和田興産 +1.40% +2.38%
3580 - 小松マテーレ +2.39% +2.37%
3945 - スーパーバッグ +2.08% +2.23%
5393 - ニチアス +1.38% +2.10%
7299 - フジオーゼックス +1.24% +2.03%
3110 - 日東紡 +5.97% +2.01%
7916 - 光村印刷 +3.24% +1.96%